水的密度和焓值应采表
2020-10-09 07:47:28
浙江博泽制冷科技有限公司
19
当工作压力≤1.0MPa时 P=0.6000MPa,温度为1℃﹣150℃时,水的密度和焓值表:
温度 ℃ | 密度 Kg/m³ | 焓值 KJ/kg | 温度 ℃ | 密度 Kg/m³ | 焓值 KJ/kg | 温度 ℃ | 密度 Kg/m³ | 焓值 KJ/kg |
1 | 1000.2 | 4.7841 | 51 | 987.8 | 214.03 | 101 | 957.86 | 423.76 |
2 | 1000.2 | 8.9963 | 52 | 987.33 | 218.21 | 102 | 957.14 | 427.97 |
3 | 1000.2 | 13.206 | 53 | 986.87 | 222.39 | 103 | 956.41 | 432.19 |
4 | 1000.2 | 17.412 | 54 | 986.39 | 226.57 | 104 | 955.67 | 436.41 |
5 | 1000.2 | 21.616 | 55 | 985.91 | 230.75 | 105 | 954.93 | 440.63 |
6 | 1000.2 | 25.818 | 56 | 985.42 | 234.94 | 106 | 954.19 | 444.85 |
7 | 1000.1 | 30.018 | 57 | 984.93 | 239.12 | 107 | 953.44 | 449.07 |
8 | 1000.1 | 34.215 | 58 | 984.43 | 243.30 | 108 | 952.69 | 453.30 |
9 | 1000.0 | 38.411 | 59 | 983.93 | 247.48 | 109 | 951.93 | 457.52 |
10 | 999.94 | 42.605 | 60 | 983.41 | 251.67 | 110 | 951.17 | 461.75 |
11 | 999.84 | 46.798 | 61 | 982.90 | 255.85 | 111 | 950.40 | 465.98 |
12 | 999.74 | 50.989 | 62 | 982.37 | 260.04 | 112 | 949.63 | 470.20 |
13 | 999.61 | 55.178 | 63 | 981.84 | 264.22 | 113 | 948.86 | 474.44 |
14 | 999.48 | 59.367 | 64 | 981.31 | 268.41 | 114 | 948.08 | 478.67 |
15 | 999.34 | 63.554 | 65 | 980.77 | 272.59 | 115 | 947.29 | 482.90 |
16 | 999.18 | 67.740 | 66 | 980.22 | 276.78 | 116 | 946.51 | 487.14 |
17 | 999.01 | 71.926 | 67 | 979.67 | 280.97 | 117 | 945.71 | 491.37 |
18 | 998.83 | 76.11 | 68 | 979.12 | 285.15 | 118 | 944.92 | 495.61 |
19 | 998.64 | 80.294 | 69 | 978.55 | 289.34 | 119 | 944.11 | 499.85 |
20 | 998.44 | 84.476 | 70 | 977.98 | 293.53 | 120 | 943.31 | 504.09 |
21 | 998.22 | 88.659 | 71 | 977.41 | 297.72 | 121 | 942.50 | 508.34 |
22 | 998 | 92.84 | 72 | 976.83 | 301.91 | 122 | 941.68 | 512.58 |
23 | 997.77 | 97.021 | 73 | 976.25 | 306.10 | 123 | 940.86 | 516.83 |
24 | 997.52 | 101.2 | 74 | 975.66 | 310.29 | 124 | 940.04 | 521.08 |
25 | 997.27 | 105.38 | 75 | 975.06 | 314.48 | 125 | 939.21 | 525.33 |
26 | 997.01 | 109.56 | 76 | 974.46 | 318.68 | 126 | 938.38 | 529.58 |
27 | 996.74 | 113.74 | 77 | 973.86 | 322.87 | 127 | 937.54 | 533.83 |
28 | 996.46 | 117.92 | 78 | 973.25 | 327.06 | 128 | 936.7 | 538.09 |
29 | 996.17 | 122.1 | 79 | 972.63 | 331.26 | 129 | 935.86 | 542.35 |
30 | 995.87 | 126.28 | 80 | 972.01 | 335.45 | 130 | 935.01 | 546.61 |
31 | 995.56 | 130.46 | 81 | 971.39 | 339.65 | 131 | 934.15 | 550.87 |
32 | 995.25 | 134.63 | 82 | 970.76 | 343.85 | 132 | 933.29 | 555.13 |
33 | 994.93 | 138.81 | 83 | 970.12 | 348.04 | 133 | 932.43 | 559.4 |
34 | 994.59 | 142.99 | 84 | 969.48 | 352.24 | 134 | 931.56 | 536.67 |
35 | 994.25 | 147.17 | 85 | 968.84 | 356.44 | 135 | 930.69 | 567.93 |
36 | 993.91 | 151.35 | 86 | 968.19 | 360.64 | 136 | 929.81 | 572.21 |
37 | 993.55 | 155.52 | 87 | 967.53 | 364.84 | 137 | 928.93 | 576.48 |
38 | 993.19 | 159.7 | 88 | 966.87 | 369.04 | 138 | 928.05 | 580.76 |
39 | 992.81 | 163.88 | 89 | 966.21 | 373.25 | 139 | 927.16 | 585.04 |
40 | 992.44 | 168.06 | 90 | 965.54 | 377.45 | 140 | 926.26 | 589.32 |
41 | 992.05 | 172.24 | 91 | 964.86 | 381.65 | 141 | 925.37 | 593.6 |
42 | 991.65 | 176.41 | 92 | 964.18 | 385.86 | 142 | 924.46 | 597.88 |
43 | 991.25 | 180.59 | 93 | 963.5 | 390.07 | 143 | 923.56 | 602.17 |
44 | 990.85 | 184.77 | 94 | 962.81 | 394.27 | 144 | 922.64 | 606.46 |
利用进出水温差及流量计算发热量:
冷水机制冷量换算:
Q=C×P×V×△T
Q=发热量(单位:kw)4.187kj=1kcal=1.163w
C=水的比热=1kcal/kg.℃
P=水的比重=1000kg/m³/h
V=流量(单位:m³/h)
△T=进出水的温差(单位:℃)
冷水机制冷量换算:
Q=C×P×V×△T
Q=发热量(单位:kw)4.187kj=1kcal=1.163w
C=水的比热=1kcal/kg.℃
P=水的比重=1000kg/m³/h
V=流量(单位:m³/h)
△T=进出水的温差(单位:℃)